Vous êtes dans : Accueil > Entreprendre > Communes et fiscalité
La Communauté d’agglomération Porte de l’Isère a été créée le 1er janvier 2007. Elle est composée de 21 communes :
| Liste des communes de la CAPI (*) | Population INSEE (2006) |
|---|---|
| BOURGOIN-JALLIEU | 23 659 |
| VILLEFONTAINE | 18 407 |
| L’ISLE D’ABEAU | 15 397 |
| SAINT QUENTIN FALLAVIER | 6 111 |
| LA VERPILLIERE | 5 982 |
| RUY MONTCEAU | 3 993 |
| SAINT SAVIN | 3 331 |
| NIVOLAS VERMELLE | 2 181 |
| VAULX MILIEU | 2 069 |
| SATOLAS ET BONCE | 1 941 |
| SAINT ALBAN DE ROCHE | 1 881 |
| MAUBEC | 1 532 |
| DOMARIN | 1 414 |
| FOUR | 968 |
| LES EPARRES | 941 |
| MEYRIE | 923 |
| SEREZIN DE LA TOUR | 776 |
| ECLOSE | 698 |
| BADINIERES | 538 |
| CHEZENEUVE | 475 |
| CRACHIER | 455 |
Le taux de la taxe professionnelle a été fixé pour 2009 à 17,11%.